PRINCIPALES ENTIDADES DE LA FUNDACIÓN HÉLICE IMPLICADAS EN EL A400M
| Entidad | Trabajo |
| Aeroestructuras Sevilla | Subconjuntos para CTRM |
| Aertec | Organización Industrial y Logística FAL Diseño Centro Logístico Externo Planificación Maestra FAL y CDBT Flap Support Fairings Proveedor de cabecera AIRCRAFT INTERFACE MODULES tipo Zona |
| Airgrup | Hidráulica del equipado exterior del motor |
| AyG Sevilla | Centro Logístico EADS-CASA |
| Airbus Military | Línea de Montaje Final (FAL) y fabricación de componentes |
| ELIMCO | Sistemas automáticos de pruebas para la FAL |
| Galvatec | Carenas de los Flap. Pintura y aplicación de sellantes |
| Industria Siderometalúrgica Giennense | Operaciones de repaso, taladros, fresa, punteadora y conformado |
| Inespasa | Diseño, fabricación y montaje del útil de ensayo estático de alas para el A400 M |
| MDU | Bancos de pruebas Desarrollo de los AIMS de zona de la FAL del A400M Especificación de los sistemas de pruebas |
| Navair | Estudios y diseño de los utillajes de producción para la FAL A400M Estudio del sistema de defensa del A400M (LER) |
| Alestis | Unas 200 piezas de fibra de carbono del timón, incluyendo revestimientos, largueros, costillas, refuerzos, etc. Unos 45 elementos comunes a los capots de los 4 motores |
| CESA | Planta de Potencia |
| STSA | Pintura |
| Veiasa | Trabajos de medición de precisión con Láser Tracker y calibraciones de equipos de media masa, fuerza, presión y longitud |
| UMI | Mecanizados |
Enlaces Relacionados:
http://www.a400m.com Empresas Involucradas:
Noticias e Informes Relacionados:
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »









